Obwohl soziale Medien mittlerweile im Mittelpunkt neuer Unternehmen stehen, ist E-Mail nach wie vor einer der am häufigsten genutzten Marketingkanäle. Die sechste jährliche E-Mail-Marketing-Umfrage 2012 von Econsultancy ergab, dass ganze 70 % der befragten Unternehmen E-Mails hinsichtlich ihrer Kapitalrendite als „ausgezeichnet” oder „gut” bewerten. Dies zeigt, dass Sie mit E-Mail-Marketing sicherlich positive Ergebnisse erzielen können, wenn Sie es richtig einsetzen.
Allerdings haben mehrere Unternehmen enorme Chancenverluste und Reputationsschäden erlitten, weil sie bestimmte kleine, aber entscheidende Aspekte des E-Mail-Marketings nicht beachtet haben. Wenn Sie neu im E-Mail-Marketing sind, kann Ihnen diese Checkliste dabei helfen, Fehler zu vermeiden, die das Ergebnis Ihrer E-Mail-Kampagne ruinieren könnten.
| Email Subject Line | Ja | Nein | |
| 1 | Ist Ihre Betreffzeile aussagekräftig genug, damit Ihre Leser die E-Mail öffnen? | X | |
| 2 | Hat die Betreffzeile weniger als 50 Zeichen? | X | |
| 3 | Ist die Betreffzeile für das Thema, das Sie besprechen möchten, relevant? | X | |
| 4 | Haben Sie Sonderzeichen oder Großbuchstaben wie „???“ oder „JETZT REGISTRIEREN“ aus der Betreffzeile entfernt? | X | |
| 5 | Haben Sie Wörter wie „Kostenlos“, „Angebot“ oder „Heute bestellen“ aus der Betreffzeile entfernt, die den Spamfilter auslösen könnten? | X | |
| 6 | Haben Sie verschiedene Betreffzeilen geschrieben und die beste ausgewählt? | X | |
|
Inhalt der E-Mail |
Ja | Nein | |
| 1 | Ist die Schriftgröße groß genug, um gut lesbar zu sein? | X | |
| 2 | Ist er kurz und prägnant oder auf den Punkt gebracht? Enthält er Stichpunkte? | X | |
| 3 | Haben Sie die Botschaft, die Sie vermitteln möchten, „above the fold“ platziert? | X | |
| 4 | Haben Sie einen relevanten Aufruf zum Handeln eingefügt und diesen mindestens zweimal wiederholt? | X | |
| 5 | Haben Sie überflüssige Links entfernt, die die Leser ablenken könnten? | X | |
| 6 | Haben Sie eine eigene Landing Page für diese E-Mail erstellt? | X | |
| 7 | Haben Sie Ihre E-Mail zumindest mit dem Vornamen des Empfängers personalisiert? | X | |
| 8 | Haben Sie eine professionelle E-Mail-Signatur eingefügt? | X | |
| 9 | Haben Sie alle erforderlichen Angaben gemacht (obligatorische Angaben für eine Veranstaltungsanmeldung per E-Mail sind Datum, Veranstaltungsort, Gebühr, Zahlungsfrist und Anmeldelink)? | X | |
|
E-Mail-Vorlagendesign |
Ja | Nein | |
| 1 | Passt das Design der Vorlage zum Inhalt der E-Mail? | X | |
| 2 | Haben Sie sich entschieden, ob Ihre E-Mail im HTML-Format oder im Textformat versendet werden soll? | X | |
| 3 | Wenn Ihr E-Mail-Format HTML ist, wird es schnell genug heruntergeladen? | X | |
| 4 | Haben Sie überprüft, ob alle Bilder angezeigt werden, wenn die E-Mail geöffnet wird? | X | |
| 5 | Haben Sie Alt-Tags zu Bildern hinzugefügt, damit Leser die Botschaft auch dann verstehen können, wenn sie nicht heruntergeladen werden? | X | |
| 6 | Haben Sie überprüft, wie Ihre E-Mail aussieht, wenn sie über verschiedene E-Mail-Dienstleister, verschiedene Internetdienstanbieter oder Mobiltelefone geöffnet wird? | X | |
| 7 | Haben Sie Tracking-Codes zur E-Mail hinzugefügt, um deren Leistung zu überprüfen? | X | |
|
E-Mail-Konformität mit CAN-SPAM |
Ja | Nein | |
| 1 | Haben Sie zuvor eine Kampagne durchgeführt, um die Erlaubnis zum Versenden von E-Mails einzuholen? | X | |
| 2 | Haben Sie die E-Mail-Adressen derjenigen entfernt, die sich gegen den Erhalt von E-Mails von Ihnen entschieden haben? | X | |
| 3 | Haben Sie in der E-Mail eine gültige Absenderadresse und eine physische Adresse angegeben? | X | |
| 4 | Haben Sie in der aktuellen E-Mail eine Abmeldeoption für diejenigen eingefügt, die keine weiteren E-Mails von Ihnen erhalten möchten? | X | |
| 5 | Haben Sie einen Link zu Ihrer Datenschutzerklärung angegeben? | X | |
Stellen Sie sicher, dass Sie alle hier gestellten Fragen mit „JA“ beantworten und diese Checkliste regelmäßig entsprechend Ihren Kampagnenbeobachtungen aktualisieren.
