Kategorie | Beispiele | Gesammelt |
A. Identifikatoren. | Ein echter Name, ein Alias, eine Postanschrift, eine eindeutige persönliche Kennung, eine Online-Kennung, eine Internet-Protokoll-Adresse, eine E-Mail-Adresse, ein Kontoname, eine Sozialversicherungsnummer, eine Führerscheinnummer, eine Reisepassnummer oder andere ähnliche Kennungen. | YES |
B. Persönliche Datenkategorien, die im kalifornischen Gesetz über Kundendateien (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). | Name, Unterschrift, Sozialversicherungsnummer, körperliche Merkmale oder Beschreibung, Adresse, Telefonnummer, Reisepassnummer, Führerschein- oder Personalausweisnummer, Ausbildung, Beschäftigung oder Beschäftigungsgeschichte. Einige der in dieser Kategorie enthaltenen personenbezogenen Daten können sich mit anderen Kategorien überschneiden. |
YES |
C. Geschützte Klassifizierungsmerkmale nach kalifornischem oder bundesstaatlichem Recht. | Alter (40 Jahre oder älter), Ethnie, Hautfarbe, Abstammung, nationale Herkunft, Staatsbürgerschaft, Religion oder Weltanschauung, Familienstand, Geschlecht. | YES |
D. Kommerzielle Informationen. | Aufzeichnungen über persönliches Eigentum, gekaufte, erworbene oder in Erwägung gezogene Produkte oder Dienstleistungen oder andere Kauf- oder Verbrauchsgewohnheiten oder -tendenzen. | YES |
E. Biometrische Informationen. | Genetische, physiologische, Verhaltens- und biologische Merkmale oder Aktivitätsmuster, die zur Extraktion einer Schablone oder eines anderen Identifikators oder einer identifizierenden Information verwendet werden, wie z. B. Fingerabdrücke, Gesichts- und Stimmabdrücke, Iris- oder Retina-Scans, Tastenanschläge, Gang- oder andere physische Muster sowie Schlaf-, Gesundheits- oder Bewegungsdaten. | YES |
F. Internet- oder andere ähnliche Netzaktivitäten. | Browserverlauf, Suchverlauf, Informationen über die Interaktion eines Verbrauchers mit einer Website, Anwendung oder Werbung. | YES |
G. Geolokalisierungsdaten. | Physischer Standort oder Bewegungen. | NO |
H. Sensorische Daten. | Akustische, elektronische, visuelle, thermische, olfaktorische oder ähnliche Informationen. | NO |
I. Berufliche oder beschäftigungsbezogene Informationen. | Aktueller oder früherer beruflicher Werdegang oder Leistungsbewertungen. | YES |
J. Nicht-öffentliche Bildungsinformationen (gemäß dem Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Abschnitt 1232g, 34 C.F.R. Teil 99)). | Bildungsunterlagen, die sich direkt auf einen Schüler beziehen und von einer Bildungseinrichtung oder einer in ihrem Namen handelnden Partei aufbewahrt werden, wie z. B. Noten, Abschriften, Klassenlisten, Stundenpläne, Schüleridentifikationscodes, Finanzdaten von Schülern oder Disziplinarakten von Schülern. | YES |
K. Rückschlüsse aus anderen persönlichen Informationen. | Profil, das die Vorlieben, Eigenschaften, psychologischen Tendenzen, Veranlagungen, Verhaltensweisen, Einstellungen, Intelligenz, Fähigkeiten und Neigungen einer Person widerspiegelt. | YES |
Wir erhalten die oben aufgeführten Kategorien personenbezogener Daten aus den folgenden Kategorien von Quellen:
- Direkt von Ihnen, wenn Sie uns Ihre persönlichen Daten zur Verfügung stellen.
- Direkt und indirekt durch Aktivitäten auf den Websites von Tracker Corp. Zum Beispiel aus Ihren Eingaben über die Formulare auf unseren Websites oder aus Ihren automatisch erfassten Daten zur Nutzung der Website.
- Direkt von unseren Interessenten, Kunden, Partnern oder deren Vertretern.
- Indirekt von unseren Interessenten, Kunden oder deren Vertretern. Zum Beispiel durch Informationen, die wir von unseren Kunden im Zuge der Erbringung von Dienstleistungen für sie sammeln.